序号 | 收费单位 | 费用名称 | 标准 |
---|---|---|---|
1 | 国土局 | 土地出让费 | |
2 | 财政局下属农税局 | 土地契税 | 出让费的3% |
3 | 国土局 | 土地登记费 | 建筑面积×0.086 |
4 | 规划局 | 配套费 | 建筑面积×280 |
5 | 建设局 | 墙体建筑节能费 | 建筑面积×8 |
6 | 建设局开发办 | 开发管理费 | 建筑面积×6 |
7 | 质监站 | 建筑工程质监费 | 工程造价的0.007% |
8 | 建设局 | 价格调节基金 | 工程造价的0.006% |
9 | |||
10 | 发改局 | 散装水泥专项基金 | 建筑面积×2 |
11 | 城市规划技术服务中心 | 用地规划技术服务费 | 土地面积×1.8 |
12 | 有资质的环评公司 | 环评费 | 建筑面积×0.5 |
13 | 地震局 | 建设工程抗震审批 | 2元每平方米 |
14 | 建工局 | 或建设局代收劳保费 | 工程造价的2.6% |
15 | 人防办 | 人防费 | 底层总面积×20 |
16 | 气象局 | 防雷 | 建筑面积×1.2 |
17 | 规划局 | 放线费 | 用地面积×3 |
18 | 招标交易中心 | 投标管理费 | 工程造价的0.055% |
19 | 工程招投标管理公司 | 建筑合同鉴证费 | 工程造价的0.0014% |
20 | 建设局 | 图审费 | 建筑面积×3 |
21 | 监理公司 | 建设监理费 | 建筑面积×8 |
22 | 设计单位 | 方案设计,单体设计费 | 建筑面积×20 |
23 | 设计单位 | 勘察测绘费 | 建筑面积×0.5 |
24 | 工程管理公司 | 可行性研究 | 建筑面积×0.5 |
25 | 市政排水管理部门 | 排污排洪 | 建筑面积×5 |
26 | 通讯工程公司 | 通讯 | 建筑面积×5 |
27 | 热力公司 | 采暖 | 建筑面积×50 |
28 | 燃气公司 | 管道煤气 | 建筑面积×50 |
29 | 地税局 | 税金 | 营业税及附加收5.55% |
30 | 地税局 | 土地增值税 | 收入的1% |
31 | 国税局 | 所得税 | 收入的3.75% |
32 | 房管局 | 分丘测绘 | 土地面积×0.34 |
33 | 房管局 | 分户测绘 | 建筑面积×1.36 |
34 | 房管局 | 交易手续费 | 3元每平方米 |
35 | 房管局 | 白蚁防治费 |
2元每平方米 |