单位 |
联系人 |
联系电话 |
邮箱 |
省科技厅计划处 |
王志锋 |
0591-87303528 |
wzf@fjkjt.gov.cn |
省发改委高技术处 |
周加同 |
0591-87063198 |
fgwgjsc@fujian.gov.cn |
省经信委技术进步处 |
陈立基 |
0591-87832941 |
chenlj@fjetc.gov.cn |
省教育厅科技处 |
陈碧珍 |
0591-87091221 |
jytkjc@126.com |
省委人才办 |
林忠庭 |
0591-87401959 |
lylinzhongting@163.com |
附:教育部批准建设的科技研发创新平台名单 | |||
序号 | 平台名称 | 平台依托单位 | 平台分类 |
1 | 水声通信与海洋信息技术教育部重点实验室 | 厦门大学 | 3 |
2 | 滨海湿地生态系统教育部重点实验室 | 厦门大学 | 3 |
3 | 高性能陶瓷纤维教育部重点实验室 | 厦门大学 | 3 |
4 | 计量经济学教育部重点实验室 | 厦门大学 | 3 |
5 | 谱学分析与仪器教育部重点实验室 | 厦门大学 | 3 |
6 | 空间数据挖掘与信息共享省部共建教育部重点实验室 | 福州大学 | 3 |
7 | 食品安全分析与检测技术教育部重点实验室 | 福州大学 | 3 |
8 | 离散数学及其应用教育部重点实验室 | 福州大学 | 3 |
9 | 湿润亚热带生态-地理过程教育部重点实验室 | 福建师范大学 | 3 |
10 | 医学光电科学与技术教育部重点实验室 | 福建师范大学 | 3 |
11 | 作物遗传育种与综合利用教育部重点实验室 | 福建农林大学 | 3 |
12 | 生物农药与化学生物学教育部重点实验室 | 福建农林大学 | 3 |
13 | 消化道恶性肿瘤教育部重点实验室 | 福建医科大学 | 3 |
14 | 中医骨伤及运动康复教育部重点实验室 | 福建中医药大学 | 3 |
15 | 电化学技术教育部工程研究中心 | 厦门大学 | 3 |
16 | 微纳光电子材料与器件教育部工程研究中心 | 厦门大学 | 3 |
17 | 分子诊断教育部工程研究中心 | 厦门大学 | 3 |
18 | 脆性材料加工技术教育部工程研究中心 | 华侨大学 | 3 |
19 | 分子药物教育部工程研究中心 | 华侨大学 | 3 |
20 | 环境友好功能材料教育部工程研究中心 | 华侨大学 | 3 |
21 | 场致发射显示技术教育部工程研究中心 | 福州大学 | 3 |
22 | 工业微生物教育部工程研究中心 | 福建师范大学 | 3 |
23 | 聚合物资源绿色循环利用教育部工程研究中心 | 福建师范大学 | 3 |
24 | 蜂产品加工与应用教育部工程研究中心 | 福建农林大学 | 3 |
25 | 鳗鲡现代产业技术教育部工程研究中心 | 集美大学 | 3 |
备注:名单不包含厦门市推荐建设的平台。名单汇总截止到2016年5月 |